| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
Especificaciones:
| Modelo del Producto | Dimensión |
| D05 | Panel principal 165 mm * 72,5 mm |
| Panel lateral 165 mm * 45,5 mm | |
| Longitud del código | Temperatura de trabajo |
| 6-8 dígitos | -25°C-65℃ |
| Color | Energía de emergencia |
| Negro | Cable USB |
| Grosor de la puerta | Energía de respaldo USB: |
| 8 mm-14 mm | SÍ |
| material principal | Ajuste de la puerta |
| Aleación de zinc | GlassdoorPuerta de madera, etc. |
| Puerta con marco de aluminio | |
| Tipo de energía | |
| 4 piezas alcalinas AA |
Especificaciones:
| Modelo del Producto | Dimensión |
| D05 | Panel principal 165 mm * 72,5 mm |
| Panel lateral 165 mm * 45,5 mm | |
| Longitud del código | Temperatura de trabajo |
| 6-8 dígitos | -25°C-65℃ |
| Color | Energía de emergencia |
| Negro | Cable USB |
| Grosor de la puerta | Energía de respaldo USB: |
| 8 mm-14 mm | SÍ |
| material principal | Ajuste de la puerta |
| Aleación de zinc | GlassdoorPuerta de madera, etc. |
| Puerta con marco de aluminio | |
| Tipo de energía | |
| 4 piezas alcalinas AA |