| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
Especificaciones:
| Modelo del Producto | Tipo de energía |
| T29 | 4 pilas alcalinas AA |
| Longitud del código | Cantidad de tarjeta |
| 6-12 dígitos | 100 juegos |
| Color | Ajuste de la puerta |
| Cobre/Negro | Puerta de madera/seguridad/acero |
| Llave de emergencia | Energía de emergencia |
| Cilindro de nivel C | MicroUSB de 6V |
| material principal | Temperatura de trabajo |
| Aleación de aluminio | -20°C-60℃ |
| Cuerpo | RH |
| 6068 Máquina | 20%-93% |
| Dimensión | Tasa de reconocimiento falso |
| 375mm*75mm*25mm | ≤0.0004% |
| Grosor de la puerta | Tensión de trabajo |
| 40mm-120mm | 4,5 V-6,5 V |
| Cantidad de huellas dactilares | |
| 100 juegos |
Especificaciones:
| Modelo del Producto | Tipo de energía |
| T29 | 4 pilas alcalinas AA |
| Longitud del código | Cantidad de tarjeta |
| 6-12 dígitos | 100 juegos |
| Color | Ajuste de la puerta |
| Cobre/Negro | Puerta de madera/seguridad/acero |
| Llave de emergencia | Energía de emergencia |
| Cilindro de nivel C | MicroUSB de 6V |
| material principal | Temperatura de trabajo |
| Aleación de aluminio | -20°C-60℃ |
| Cuerpo | RH |
| 6068 Máquina | 20%-93% |
| Dimensión | Tasa de reconocimiento falso |
| 375mm*75mm*25mm | ≤0.0004% |
| Grosor de la puerta | Tensión de trabajo |
| 40mm-120mm | 4,5 V-6,5 V |
| Cantidad de huellas dactilares | |
| 100 juegos |